7 GIORNATA
MUCCHIO SELVAGGIO BRASITALIANOS FC. 1 - 6
lun 22-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
ATLETICO 94 VILDOR 9 - 3
mer 24-11 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
A.S. GREEN HAWKS FC BLACKJACK 5 - 1
gio 25-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
ATLETICO CESANA REAL STAFF 3 - 1
ven 26-11 alle 20:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
CENTRO COLTELLERIA SPECIAL FIVE 4 - 2
ven 26-11 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
Classifica:
| Squadre | Punti | G | V | N | P | F | S | DR | FP |
| ATLETICO 94 | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 50 | 22 | 28 | 6 |
| A.S. GREEN HAWKS | 18 | 7 | 6 | 0 | 1 | 29 | 12 | 17 | 4 |
| BRASITALIANOS FC. | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 19 | 12 | 3 |
| ATLETICO CESANA | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 30 | 22 | 8 | 2 |
| FC BLACKJACK | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 31 | 34 | -3 | 5 |
| VILDOR | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 22 | 37 | -15 | 8 |
| SPECIAL FIVE | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 29 | 32 | -3 | 3 |
| REAL STAFF | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 27 | 35 | -8 | 2 |
| CENTRO COLTELLERIA | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 20 | 29 | -9 | 1 |
| MUCCHIO SELVAGGIO | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 12 | 39 | -27 | 16 |
Prossimo turno:
8 GIORNATA
lun 29-11 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
REAL STAFF A.S. GREEN HAWKS Da disputare
lun 29-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
BRASITALIANOS FC. ATLETICO 94 Da disputare
mer 01-12 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
SPECIAL FIVE FC BLACKJACK Da disputare
gio 02-12 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
ATLETICO CESANA CENTRO COLTELLERIA Da disputare
ven 03-12 alle 20:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
Marcatori
| Giocatore | Squadra | goal realizzati |
| GABRIELLI ANDREA | FC BLACKJACK | 20 |
| MONGUZZI ALEX | SPECIAL FIVE | 15 |
| PONZO STEFANO | REAL STAFF | 14 |
| VARESI GERMANO | ATLETICO 94 | 13 |
| GOMES GUILHERME CLAUDIO HENRIQUE | BRASITALIANOS FC. | 12 |
| CELA ARMANDO | ATLETICO 94 | 10 |
| BONASSI GIANLUCA | ATLETICO CESANA | 9 |
| DI CICCO MINO | ATLETICO 94 | 9 |
| MURPHY JONATHAN | VILDOR | 8 |
| RUSSO GIUSEPPE | REAL STAFF | 8 |
| SPOSITO LUIGI | FC BLACKJACK | 8 |
| D'AMBROSIO FABIO | A.S. GREEN HAWKS | 7 |
| MARICONTI RICCARDO | A.S. GREEN HAWKS | 7 |
| PETERMANN PAOLO | VILDOR | 7 |
| SERINELLI ANTONIO | CENTRO COLTELLERIA | 7 |
| ESPINOZA SANCHEZ | SPECIAL FIVE | 6 |
| INOUE HORIKOSHI RODRIGO KENDJI | BRASITALIANOS FC. | 6 |
| ROSA STEFANO | MUCCHIO SELVAGGIO | 6 |
| DURZINI CLAUDIO | ATLETICO CESANA | 5 |
| LOCCI MAURO | ATLETICO 94 | 5 |
| TENNERIELLO ANDREA | VILDOR | 5 |
| FRATE FABIO | ATLETICO 94 | 4 |
| GALEONE VINCENZO | CENTRO COLTELLERIA | 4 |
| RUSSO MASSIMILIANO | A.S. GREEN HAWKS | 4 |
| BIZZARRI LUCA | A.S. GREEN HAWKS | 3 |
| BRUNO GIOVANNI | ATLETICO 94 | 3 |
| DE CARLI STEFANO | ATLETICO 94 | 3 |
| DELFIORE ROBERTO | BRASITALIANOS FC. | 3 |
| ELIA SIMONE | CENTRO COLTELLERIA | 3 |
| INVERNIZZI PAOLO | BRASITALIANOS FC. | 3 |
| MARCUCCIO MARCO | SPECIAL FIVE | 3 |
| MORONE ROBERTO | ATLETICO CESANA | 3 |
| BOGLIOLI LORENZO | ATLETICO 94 | 2 |
| COSENTINO MARCO | ATLETICO CESANA | 2 |
| D'AMBROSIO ANTONIO | A.S. GREEN HAWKS | 2 |
| D'ERCOLE CLAUDIO | A.S. GREEN HAWKS | 2 |
| DALLA ZORZA KIMSO | A.S. GREEN HAWKS | 2 |
| DIGIORGIO DANIELE | MUCCHIO SELVAGGIO | 2 |
| IERVOLINO MIRKO | CENTRO COLTELLERIA | 2 |
| MARIUZZO DANIELE | MUCCHIO SELVAGGIO | 2 |
| MORESCHINI MATTIA | FC BLACKJACK | 2 |
| RENDO FABIO MARCO GIORGIO | ATLETICO CESANA | 2 |
| SANGALLI LUCA | SPECIAL FIVE | 2 |
| SILIPO SIMONE | REAL STAFF | 2 |
| VISCHI VANNI | A.S. GREEN HAWKS | 2 |
| ZAMPELLA DIEGO | ATLETICO CESANA | 2 |
| CERAMI LORENZO | MUCCHIO SELVAGGIO | 1 |
| FELICIELLO MAURO | ATLETICO CESANA | 1 |
| FIORILLI PAOLO | ATLETICO 94 | 1 |
| GUERCILENA MARCO | ATLETICO CESANA | 1 |
| MERLI LUIGI | VILDOR | 1 |
| PONZO ROBERTO | REAL STAFF | 1 |
| POPA CRISTIAN | REAL STAFF | 1 |
| RIVETTA MIRKO | VILDOR | 1 |
| ROJAS MAXIMILIANO | MUCCHIO SELVAGGIO | 1 |
| STELITANO FRANCESCO | SPECIAL FIVE | 1 |
| STRAINI MASSIMO | ATLETICO CESANA | 1 |
| VITIELLO GIUSEPPE | BRASITALIANOS FC. | 1 |
| ZAMPELLA CLAUDIO | ATLETICO CESANA | 1 |
Nessun commento:
Posta un commento