6 GIORNATA
REAL STAFF VILDOR 4 - 5
lun 15-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
BRASITALIANOS FC. ATLETICO CESANA 2 - 5
mer 17-11 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
FC BLACKJACK ATLETICO 94 5 - 11
mer 17-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
SPECIAL FIVE MUCCHIO SELVAGGIO 5 - 2
gio 18-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
CENTRO COLTELLERIA A.S. GREEN HAWKS 1 - 3
ven 19-11 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
Classifica:
| NOME SQUADRA | PTS | G | V | N | P | RF | RS | DR | FP |
| ATLETICO 94 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | 19 | 22 | 6 |
| A.S. GREEN HAWKS | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 24 | 11 | 13 | 3 |
| BRASITALIANOS FC. | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 25 | 18 | 7 | 0 |
| ATLETICO CESANA | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 27 | 21 | 6 | 1 |
| FC BLACKJACK | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 30 | 29 | 1 | 4 |
| VILDOR | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 19 | 28 | -9 | 8 |
| SPECIAL FIVE | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 27 | 28 | -1 | 3 |
| REAL STAFF | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 26 | 32 | -6 | 2 |
| CENTRO COLTELLERIA | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 16 | 27 | -11 | 1 |
| MUCCHIO SELVAGGIO | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 11 | 33 | -22 | 16 |
Prossimo turno:
7 GIORNATA
MUCCHIO SELVAGGIO BRASITALIANOS FC. Da disputare
lun 22-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
ATLETICO 94 VILDOR Da disputare
mer 24-11 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
A.S. GREEN HAWKS FC BLACKJACK Da disputare
gio 25-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
ATLETICO CESANA REAL STAFF Da disputare
ven 26-11 alle 20:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
CENTRO COLTELLERIA SPECIAL FIVE Da disputare
ven 26-11 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
Marcatori
| Giocatore | Squadra | Gol realizzati |
| GABRIELLI ANDREA | FC BLACKJACK | 19 |
| MONGUZZI ALEX | SPECIAL FIVE | 15 |
| PONZO STEFANO | REAL STAFF | 14 |
| CELA ARMANDO | ATLETICO 94 | 10 |
| VARESI GERMANO | ATLETICO 94 | 10 |
| BONASSI GIANLUCA | ATLETICO CESANA | 9 |
| RUSSO GIUSEPPE | REAL STAFF | 8 |
| SPOSITO LUIGI | FC BLACKJACK | 8 |
| GOMES GUILHERME CLAUDIO HENRIQUE | BRASITALIANOS FC. | 8 |
| SERINELLI ANTONIO | CENTRO COLTELLERIA | 7 |
| PETERMANN PAOLO | VILDOR | 7 |
| D'AMBROSIO FABIO | A.S. GREEN HAWKS | 7 |
| MURPHY JONATHAN | VILDOR | 7 |
| DI CICCO MINO | ATLETICO 94 | 6 |
| MARICONTI RICCARDO | A.S. GREEN HAWKS | 6 |
| Mostra lista completa | ||
| ESPINOZA SANCHEZ | SPECIAL FIVE | 6 |
| ROSA STEFANO | MUCCHIO SELVAGGIO | 5 |
| INOUE HORIKOSHI RODRIGO KENDJI | BRASITALIANOS FC. | 5 |
| DURZINI CLAUDIO | ATLETICO CESANA | 5 |
| LOCCI MAURO | ATLETICO 94 | 5 |
| FRATE FABIO | ATLETICO 94 | 4 |
| GALEONE VINCENZO | CENTRO COLTELLERIA | 4 |
| TENNERIELLO ANDREA | VILDOR | 4 |
| INVERNIZZI PAOLO | BRASITALIANOS FC. | 3 |
| ELIA SIMONE | CENTRO COLTELLERIA | 3 |
| MORONE ROBERTO | ATLETICO CESANA | 3 |
| MARCUCCIO MARCO | SPECIAL FIVE | 3 |
| BIZZARRI LUCA | A.S. GREEN HAWKS | 3 |
| RENDO FABIO MARCO GIORGIO | ATLETICO CESANA | 2 |
| MORESCHINI MATTIA | FC BLACKJACK | 2 |
| DELFIORE ROBERTO | BRASITALIANOS FC. | 2 |
| SANGALLI LUCA | SPECIAL FIVE | 2 |
| D'ERCOLE CLAUDIO | A.S. GREEN HAWKS | 2 |
| DIGIORGIO DANIELE | MUCCHIO SELVAGGIO | 2 |
| SILIPO SIMONE | REAL STAFF | 2 |
| COSENTINO MARCO | ATLETICO CESANA | 2 |
| BOGLIOLI LORENZO | ATLETICO 94 | 2 |
| MARIUZZO DANIELE | MUCCHIO SELVAGGIO | 2 |
| IERVOLINO MIRKO | CENTRO COLTELLERIA | 2 |
| RUSSO MASSIMILIANO | A.S. GREEN HAWKS | 2 |
| ZAMPELLA DIEGO | ATLETICO CESANA | 2 |
| DE CARLI STEFANO | ATLETICO 94 | 2 |
| VISCHI VANNI | A.S. GREEN HAWKS | 2 |
| BRUNO GIOVANNI | ATLETICO 94 | 1 |
| STELITANO FRANCESCO | SPECIAL FIVE | 1 |
| FIORILLI PAOLO | ATLETICO 94 | 1 |
| GUERCILENA MARCO | ATLETICO CESANA | 1 |
| MERLI LUIGI | VILDOR | 1 |
| PONZO ROBERTO | REAL STAFF | 1 |
| STRAINI MASSIMO | ATLETICO CESANA | 1 |
| DALLA ZORZA KIMSO | A.S. GREEN HAWKS | 1 |
| POPA CRISTIAN | REAL STAFF | 1 |
| D'AMBROSIO ANTONIO | A.S. GREEN HAWKS | 1 |
| FELICIELLO MAURO | ATLETICO CESANA | 1 |
| ZAMPELLA CLAUDIO | ATLETICO CESANA | 1 |
| CERAMI LORENZO | MUCCHIO SELVAGGIO | 1 |
| VITIELLO GIUSEPPE | BRASITALIANOS FC. | 1 |
| ROJAS MAXIMILIANO | MUCCHIO SELVAGGIO | 1 |
2 commenti:
forza ragazzi!
Grande Edoooooooo! :)
Posta un commento