Classifica:
FLORIANOPOLIS - SAO PAULLO FC 12-2
01/02/2016 21:30
AC LAST MINUTE - I CIALTRONES 12-2
01/02/2016 22:30
GLI IMPREVEDIBILI - BRASITALIANOS F.C. 8-5
01/02/2016 22:30
RAFFINATI - I CORSARI 3-6
03/02/2016 22:30
SAO RAFAEL - ACN SBARGIOTTI 3-3
04/02/2016 20:30
Classifica:
| Pt | G | V | N | P | GF | GS | Diff | FP | |
| FLORIANOPOLIS | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 64 | 19 | 45 | 2 |
| GLI IMPREVEDIBILI | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 68 | 35 | 33 | 12 |
| AC LAST MINUTE | 23 | 12 | 7 | 2 | 3 | 59 | 33 | 26 | 5 |
| BRASITALIANOS F.C. | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 54 | 38 | 16 | 9 |
| I CORSARI | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 51 | 33 | 18 | 5 |
| SAO PAULLO FC | 18 | 12 | 6 | 0 | 6 | 44 | 43 | 1 | 6 |
| ACTIONAID | 13 | 12 | 4 | 1 | 6 | 45 | 46 | -1 | 5 |
| ACN SBARGIOTTI | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 25 | 37 | -12 | 15 |
| SAO RAFAEL | 11 | 12 | 3 | 2 | 6 | 25 | 59 | -34 | 8 |
| RAFFINATI | 7 | 12 | 2 | 1 | 8 | 27 | 51 | -24 | 21 |
| I CIALTRONES | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 12 | 70 | -58 | 1 |
Prossimo turno:
14° GIORNATA
SAO PAULLO FC - GLI IMPREVEDIBILI
08/02/2016 22:30AC Milanese Corvetto
I CIALTRONES - FLORIANOPOLIS
09/02/2016 22:30Pol. D. Cimiano
ACTIONAID - AC LAST MINUTE
10/02/2016 21:00AC Milanese Corvetto
I CORSARI - SAO RAFAEL
10/02/2016 22:30Pol. D. Cimiano
BRASITALIANOS F.C. - RAFFINATI
11/02/2016 21:30Pol. D. Cimiano
ACN SBARGIOTTI - Turno di riposo
Classifica marcatori:
| Giocatore | Squadra | Goals |
| CELARI MARCO | I CORSARI | 34 |
| POCHETTI DARIO | GLI IMPREVEDIBILI | 21 |
| GAZETH COSTANTIN | FLORIANOPOLIS | 16 |
| ALBERGO ANDREA | SAO PAULLO | 16 |
| UMBELINO FABIO | BRASITALIANOS F.C. | 15 |
| GESSINI MARCO | ACTIONAID | 14 |
Altri Brasitalianos: Vieira De Brito Salvador (12) - Ferreira Jefferson (6) - Vitiello Giuseppe (5) - Inoue Rodrigo (4) - Sangalli Luca (4) - Umbelino Lucas (3) - Delfiore Alessandro (3)- Delfiore Roberto (1)
Nessun commento:
Posta un commento