4 GIORNATA
REAL STAFF CENTRO COLTELLERIA 4 - 2
mar 02-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
A.S. GREEN HAWKS VILDOR 6 - 0
gio 04-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
ATLETICO CESANA ATLETICO 94 3 - 4
ven 05-11 alle 20:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
FC BLACKJACK MUCCHIO SELVAGGIO 6 - 3
ven 05-11 alle 21:00 - A.C. MILANESE CORVETTO
BRASITALIANOS FC. SPECIAL FIVE 3 - 2
ven 05-11 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
Classifica:
| NOME SQUADRA | PTS | G | V | N | P | RF | RS | DR | FP |
| A.S. GREEN HAWKS | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 20 | 6 | 14 | 2 |
| ATLETICO 94 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 13 | 13 | 0 |
| ATLETICO CESANA | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 12 | 7 | 0 |
| BRASITALIANOS FC. | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 13 | 4 | 0 |
| FC BLACKJACK | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 14 | 4 | 2 |
| REAL STAFF | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 18 | 20 | -2 | 2 |
| VILDOR | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 3 |
| SPECIAL FIVE | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 23 | -8 | 2 |
| CENTRO COLTELLERIA | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 13 | 22 | -9 | 0 |
| MUCCHIO SELVAGGIO | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 7 | 26 | -19 | 0 |
Marcatori:
| Giocatore | Squadra | Gol realizzati |
| PONZO STEFANO | REAL STAFF | 10 |
| GABRIELLI ANDREA | FC BLACKJACK | 9 |
| BONASSI GIANLUCA | ATLETICO CESANA | 9 |
| MARICONTI RICCARDO | A.S. GREEN HAWKS | 6 |
| D'AMBROSIO FABIO | A.S. GREEN HAWKS | 6 |
| MONGUZZI ALEX | SPECIAL FIVE | 6 |
| CELA ARMANDO | ATLETICO 94 | 5 |
| INOUE HORIKOSHI RODRIGO KENDJI | BRASITALIANOS FC. | 5 |
| MURPHY JONATHAN | VILDOR | 5 |
| GALEONE VINCENZO | CENTRO COLTELLERIA | 4 |
| GOMES GUILHERME CLAUDIO HENRIQUE | BRASITALIANOS FC. | 4 |
| PETERMANN PAOLO | VILDOR | 4 |
| SERINELLI ANTONIO | CENTRO COLTELLERIA | 4 |
| FRATE FABIO | ATLETICO 94 | 4 |
| RUSSO GIUSEPPE | REAL STAFF | 4 |
| Mostra lista completa | ||
| TENNERIELLO ANDREA | VILDOR | 4 |
| LOCCI MAURO | ATLETICO 94 | 3 |
| ELIA SIMONE | CENTRO COLTELLERIA | 3 |
| VARESI GERMANO | ATLETICO 94 | 3 |
| DIGIORGIO DANIELE | MUCCHIO SELVAGGIO | 2 |
| VISCHI VANNI | A.S. GREEN HAWKS | 2 |
| SILIPO SIMONE | REAL STAFF | 2 |
| DE CARLI STEFANO | ATLETICO 94 | 2 |
| D'ERCOLE CLAUDIO | A.S. GREEN HAWKS | 2 |
| SANGALLI LUCA | SPECIAL FIVE | 2 |
| ESPINOZA SANCHEZ | SPECIAL FIVE | 2 |
| IERVOLINO MIRKO | CENTRO COLTELLERIA | 2 |
| DI CICCO MINO | ATLETICO 94 | 2 |
| DURZINI CLAUDIO | ATLETICO CESANA | 2 |
| INVERNIZZI PAOLO | BRASITALIANOS FC. | 2 |
| RUSSO MASSIMILIANO | A.S. GREEN HAWKS | 2 |
| MARCUCCIO MARCO | SPECIAL FIVE | 2 |
| SPOSITO LUIGI | FC BLACKJACK | 2 |
| DELFIORE ROBERTO | BRASITALIANOS FC. | 2 |
| BOGLIOLI LORENZO | ATLETICO 94 | 2 |
| RENDO FABIO MARCO GIORGIO | ATLETICO CESANA | 2 |
| MORESCHINI MATTIA | FC BLACKJACK | 1 |
| STELITANO FRANCESCO | SPECIAL FIVE | 1 |
| ROSA STEFANO | MUCCHIO SELVAGGIO | 1 |
| PONZO ROBERTO | REAL STAFF | 1 |
| GUERCILENA MARCO | ATLETICO CESANA | 1 |
| MORONE ROBERTO | ATLETICO CESANA | 1 |
| DALLA ZORZA KIMSO | A.S. GREEN HAWKS | 1 |
| MERLI LUIGI | VILDOR | 1 |
| FIORILLI PAOLO | ATLETICO 94 | 1 |
| VITIELLO GIUSEPPE | BRASITALIANOS FC. | 1 |
| ZAMPELLA DIEGO | ATLETICO CESANA | 1 |
| ROJAS MAXIMILIANO | MUCCHIO SELVAGGIO | 1 |
| BIZZARRI LUCA | A.S. GREEN HAWKS | 1 |
| POPA CRISTIAN | REAL STAFF | 1 |
Prossimo turno:
VILDOR BRASITALIANOS FC. Da disputare
lun 08-11 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
MUCCHIO SELVAGGIO CENTRO COLTELLERIA Da disputare
lun 08-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
ATLETICO 94 A.S. GREEN HAWKS Da disputare
mer 10-11 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
FC BLACKJACK REAL STAFF Da disputare
mer 10-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
SPECIAL FIVE ATLETICO CESANA Da disputare
gio 11-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
Nessun commento:
Posta un commento