MUCCHIO SELVAGGIO A.S. GREEN HAWKS 2 - 7
lun 18-10 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
ATLETICO 94 REAL STAFF 11 - 4
mer 20-10 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
CENTRO COLTELLERIA BRASITALIANOS FC. 6 - 7
mer 20-10 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
SPECIAL FIVE VILDOR 6 - 8
gio 21-10 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
ATLETICO CESANA FC BLACKJACK 5 - 4
ven 22-10 alle 20:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
CLASSIFICA:
| Squadre | Punti | G | V | N | P | F | S | Diff. | Fair Play |
| ATLETICO 94 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 0 |
| A.S. GREEN HAWKS | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2 |
| ATLETICO CESANA | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | 6 | 0 |
| BRASITALIANOS FC. | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 13 | 9 | 4 | 0 |
| VILDOR | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 4 | 3 |
| CENTRO COLTELLERIA | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | -3 | 0 |
| FC BLACKJACK | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 0 |
| SPECIAL FIVE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 9 | 13 | -4 | 0 |
| REAL STAFF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7 | 17 | -10 | 0 |
| MUCCHIO SELVAGGIO | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | -10 | 0 |
CLASSIFICA MARCATORI:
| Giocatore | Squadra | Gol realizzati |
| INOUE HORIKOSHI RODRIGO KENDJI | BRASITALIANOS FC. | 5 |
| D'AMBROSIO FABIO | A.S. GREEN HAWKS | 5 |
| RUSSO GIUSEPPE | REAL STAFF | 4 |
| TENNERIELLO ANDREA | VILDOR | 4 |
| MARICONTI RICCARDO | A.S. GREEN HAWKS | 4 |
| MURPHY JONATHAN | VILDOR | 4 |
| GALEONE VINCENZO | CENTRO COLTELLERIA | 4 |
| FRATE FABIO | ATLETICO 94 | 3 |
| MONGUZZI ALEX | SPECIAL FIVE | 3 |
| GOMES GUILHERME CLAUDIO HENRIQUE | BRASITALIANOS FC. | 3 |
| BONASSI GIANLUCA | ATLETICO CESANA | 3 |
| VARESI GERMANO | ATLETICO 94 | 2 |
| DE CARLI STEFANO | ATLETICO 94 | 2 |
| DIGIORGIO DANIELE | MUCCHIO SELVAGGIO | 2 |
| MARCUCCIO MARCO | SPECIAL FIVE | 2 |
| Mostra lista completa | ||
| INVERNIZZI PAOLO | BRASITALIANOS FC. | 2 |
| DI CICCO MINO | ATLETICO 94 | 2 |
| IERVOLINO MIRKO | CENTRO COLTELLERIA | 2 |
| ESPINOZA SANCHEZ | SPECIAL FIVE | 2 |
| CELA ARMANDO | ATLETICO 94 | 2 |
| DELFIORE ROBERTO | BRASITALIANOS FC. | 2 |
| RUSSO MASSIMILIANO | A.S. GREEN HAWKS | 2 |
| BOGLIOLI LORENZO | ATLETICO 94 | 2 |
| RENDO FABIO MARCO GIORGIO | ATLETICO CESANA | 2 |
| PETERMANN PAOLO | VILDOR | 2 |
| LOCCI MAURO | ATLETICO 94 | 2 |
| ELIA SIMONE | CENTRO COLTELLERIA | 2 |
| SANGALLI LUCA | SPECIAL FIVE | 1 |
| STELITANO FRANCESCO | SPECIAL FIVE | 1 |
| PONZO STEFANO | REAL STAFF | 1 |
| GABRIELLI ANDREA | FC BLACKJACK | 1 |
| VITIELLO GIUSEPPE | BRASITALIANOS FC. | 1 |
| SILIPO SIMONE | REAL STAFF | 1 |
| DALLA ZORZA KIMSO | A.S. GREEN HAWKS | 1 |
| ZAMPELLA DIEGO | ATLETICO CESANA | 1 |
| POPA CRISTIAN | REAL STAFF | 1 |
| MERLI LUIGI | VILDOR | 1 |
| ROJAS MAXIMILIANO | MUCCHIO SELVAGGIO | 1 |
PROSSIMO TURNO
3 GIORNATA
VILDOR ATLETICO CESANA Da disputare
lun 25-10 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
REAL STAFF MUCCHIO SELVAGGIO Da disputare
mar 26-10 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
ATLETICO 94 SPECIAL FIVE Da disputare
mer 27-10 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
FC BLACKJACK CENTRO COLTELLERIA Da disputare
mer 27-10 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
A.S. GREEN HAWKS BRASITALIANOS FC. Da disputare
gio 28-10 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
Nessun commento:
Posta un commento