VILDOR ATLETICO CESANA 3 - 5
lun 25-10 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
REAL STAFF MUCCHIO SELVAGGIO 7 - 1
mar 26-10 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
ATLETICO 94 SPECIAL FIVE 7 - 4
mer 27-10 alle 21:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
FC BLACKJACK CENTRO COLTELLERIA 7 - 3
mer 27-10 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
A.S. GREEN HAWKS BRASITALIANOS FC. 2 - 1
gio 28-10 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
CLASSIFICA:
| NOME SQUADRA | PTS | G | V | N | P | RF | RS | DR | FP |
| A.S. GREEN HAWKS | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 6 | 8 | 2 |
| ATLETICO 94 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 22 | 10 | 12 | 0 |
| ATLETICO CESANA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 8 | 8 | 0 |
| BRASITALIANOS FC. | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 11 | 3 | 0 |
| VILDOR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 12 | 2 | 3 |
| REAL STAFF | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 14 | 18 | -4 | 0 |
| FC BLACKJACK | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 11 | 1 | 2 |
| SPECIAL FIVE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 13 | 20 | -7 | 2 |
| MUCCHIO SELVAGGIO | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 20 | -16 | 0 |
| CENTRO COLTELLERIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 11 | 18 | -7 | 0 |
CLASSIFICA MARCATORI:
| Giocatore | Squadra | Gol realizzati |
| BONASSI GIANLUCA | ATLETICO CESANA | 9 |
| GABRIELLI ANDREA | FC BLACKJACK | 9 |
| PONZO STEFANO | REAL STAFF | 7 |
| MONGUZZI ALEX | SPECIAL FIVE | 6 |
| D'AMBROSIO FABIO | A.S. GREEN HAWKS | 5 |
| CELA ARMANDO | ATLETICO 94 | 5 |
| INOUE HORIKOSHI RODRIGO KENDJI | BRASITALIANOS FC. | 5 |
| MURPHY JONATHAN | VILDOR | 5 |
| PETERMANN PAOLO | VILDOR | 4 |
| MARICONTI RICCARDO | A.S. GREEN HAWKS | 4 |
| FRATE FABIO | ATLETICO 94 | 4 |
| RUSSO GIUSEPPE | REAL STAFF | 4 |
| GALEONE VINCENZO | CENTRO COLTELLERIA | 4 |
| TENNERIELLO ANDREA | VILDOR | 4 |
| GOMES GUILHERME CLAUDIO HENRIQUE | BRASITALIANOS FC. | 3 |
| SERINELLI ANTONIO | CENTRO COLTELLERIA | 3 |
| VARESI GERMANO | ATLETICO 94 | 3 |
| LOCCI MAURO | ATLETICO 94 | 3 |
| SILIPO SIMONE | REAL STAFF | 2 |
| DE CARLI STEFANO | ATLETICO 94 | 2 |
| SANGALLI LUCA | SPECIAL FIVE | 2 |
| DELFIORE ROBERTO | BRASITALIANOS FC. | 2 |
| ESPINOZA SANCHEZ | SPECIAL FIVE | 2 |
| DI CICCO MINO | ATLETICO 94 | 2 |
| DURZINI CLAUDIO | ATLETICO CESANA | 2 |
| INVERNIZZI PAOLO | BRASITALIANOS FC. | 2 |
| RUSSO MASSIMILIANO | A.S. GREEN HAWKS | 2 |
| ELIA SIMONE | CENTRO COLTELLERIA | 2 |
| MARCUCCIO MARCO | SPECIAL FIVE | 2 |
| SPOSITO LUIGI | FC BLACKJACK | 2 |
| BOGLIOLI LORENZO | ATLETICO 94 | 2 |
| RENDO FABIO MARCO GIORGIO | ATLETICO CESANA | 2 |
| DIGIORGIO DANIELE | MUCCHIO SELVAGGIO | 2 |
| IERVOLINO MIRKO | CENTRO COLTELLERIA | 2 |
| VITIELLO GIUSEPPE | BRASITALIANOS FC. | 1 |
| STELITANO FRANCESCO | SPECIAL FIVE | 1 |
| ROSA STEFANO | MUCCHIO SELVAGGIO | 1 |
| MORONE ROBERTO | ATLETICO CESANA | 1 |
| DALLA ZORZA KIMSO | A.S. GREEN HAWKS | 1 |
| MERLI LUIGI | VILDOR | 1 |
| FIORILLI PAOLO | ATLETICO 94 | 1 |
| ZAMPELLA DIEGO | ATLETICO CESANA | 1 |
| ROJAS MAXIMILIANO | MUCCHIO SELVAGGIO | 1 |
| GUERCILENA MARCO | ATLETICO CESANA | 1 |
| POPA CRISTIAN | REAL STAFF | 1 |
| MORESCHINI MATTIA | FC BLACKJACK | 1 |
PROSSIMO TURNO:
4 GIORNATA
REAL STAFF CENTRO COLTELLERIA Da disputare
mar 02-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
A.S. GREEN HAWKS VILDOR Da disputare
gio 04-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
ATLETICO CESANA ATLETICO 94 Da disputare
ven 05-11 alle 20:30 - POLISPORTIVA CIMIANO
FC BLACKJACK MUCCHIO SELVAGGIO Da disputare
ven 05-11 alle 21:00 - A.C. MILANESE CORVETTO
BRASITALIANOS FC. SPECIAL FIVE Da disputare
ven 05-11 alle 22:30 - POLISPORTIVA CIMIANO