2a giornata:
| Long Island F.C. | - | Last Beach | 10-1 | 09/05/2011 23.00 |
| WM Impianti | - | Brasitalianos F.C. | 4-7 | 10/05/2011 23.00 |
| Terzo Tempo c/5 | - | CSK Lurina | 5-1 | 11/05/2011 20.30 |
| A.C. Vimodrone | - | Cotrako | 6-5 | 11/05/2011 22.30 |
3a giornata:
| Brasitalianos F.C. | - | A.C. Vimodrone | 3-8 | 17/05/2011 21.00 |
| Long Island F.C. | - | WM Impianti | 1-2 | 18/05/2011 22.30 |
| CSK Lurina | - | Cotrako | 2-7 | 18/05/2011 20.30 |
| Last Beach | - | Terzo Tempo c/5 | 1-5 | 19/05/2011 22.00 |
4a giornata:
| Last Beach | - | A.C. Vimodrone | 2-21 | 23/05/2011 21.00 |
| Long Island F.C. | - | Cotrako | 5-7 | 25/05/2011 21.30 |
| Terzo Tempo c/5 | - | Brasitalianos F.C. | 1-1 | 25/05/2011 21.00 |
| WM Impianti | - | CSK Lurina | 6-6 | 25/05/2011 23.00 |
5a giornata:
| A.C. Vimodrone | - | WM Impianti | 15-6 | 01/06/2011 21.00 |
| Cotrako | - | Terzo Tempo c/5 | 9-2 | 01/06/2011 20.30 |
| CSK Lurina | - | Last Beach | 10-3 | 30/05/2011 21.00 |
| Brasitalianos F.C. | - | Long Island F.C. | 1-8 | 31/05/2011 22.00 |
6a giornata:
| Last Beach | - | WM Impianti | 3-5 | 06/06/2011 23.00 |
| Terzo Tempo c/5 | - | A.C. Vimodrone | 5-8 | 08/06/2011 21.30 |
| Brasitalianos F.C. | - | Cotrako | 3-5 | 08/06/2011 20.30 |
| Long Island F.C. | - | CSK Lurina | 4-7 | 08/06/2011 21.00 |
Classifica:
| NOME SQUADRA | PTS | G | V | N | P | RF | RS | DR |
| A.C. VIMODRONE | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 77 | 23 | 54 |
| COTRAKO | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 40 | 21 | 19 |
| LONG ISLAND F.C. | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 34 | 22 | 12 |
| TERZO TEMPO C/5 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 22 | 26 | -4 |
| BRASITALIANOS F.C. | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 17 | 27 | -10 |
| WM IMPIANTI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 26 | 39 | -13 |
| CSK LURINA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 28 | 44 | -16 |
| LAST BEACH | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 11 | 53 | -42 |
Prossimo turno:
| A.C. Vimodrone | - | Long Island F.C. | 13/06/2011 22.00 | |
| CSK Lurina | - | Brasitalianos F.C. | 15/06/2011 21.00 | |
| Cotrako | - | Last Beach | 15/06/2011 21.30 | |
| WM Impianti | - | Terzo Tempo c/5 | 16/06/2011 23.00 |
Marcatori:
| 1 | Pastore Jonathan | A.C. Vimodrone | 41 |
| 2 | Gravina Lorenzo | A.C. Vimodrone | 24 |
| 3 | Olmo Francesco | Long Island F.C. | 14 |
| 4 | Vincenzo Pierluigi | Cotrako | 13 |
| 5 | Saracino Stefano | WM Impianti | 13 |
| 6 | Catalioti Cristian | Cotrako | 11 |
| 7 | Grande Giuseppe | CSK Lurina | 10 |
| 8 | Rosa Claudio Marco | Brasitalianos F.C. | 9 |
| 9 | D'Alessandro Mirko | CSK Lurina | 7 |
| 10 | Surini Fabio | Terzo Tempo c/5 | 6 |
| 11 | Lomasto Antonio | A.C. Vimodrone | 6 |
| 12 | Inoue Horikoshi Rodrigo Kendji | Brasitalianos F.C. | 6 |
| 13 | Bascetta Paolo | Terzo Tempo c/5 | 6 |
| 14 | Munno Filippo | Long Island F.C. | 6 |
| 15 | Marturano Antonio | Cotrako | 6 |
| 16 | Romano Davide | Long Island F.C. | 5 |
| 17 | Ciliberti Marco | CSK Lurina | 5 |
| 18 | Fiorino Eros | WM Impianti | 5 |
| 19 | Amato Antonio | Terzo Tempo c/5 | 5 |
| 20 | Santellani Giorgio | CSK Lurina | 4 |
| 21 | Pajno Alessandro | Long Island F.C. | 4 |
| 22 | Dimaggio Marco | Terzo Tempo c/5 | 4 |
| 23 | Gritti Marco | A.C. Vimodrone | 3 |
| 24 | Russo Riccardo | Cotrako | 3 |
| 25 | Cappanera Alessandro | Last Beach | 3 |
| 26 | Gianotti Fabrizio | Last Beach | 3 |
| 27 | Romano Daniele | Long Island F.C. | 3 |
| 28 | Serranò Davide | Last Beach | 3 |
| 29 | Di Lorenzo Mario | WM Impianti | 3 |
| 30 | Fabiano Andrea | Long Island F.C. | 2 |
| 31 | Corona Maurizio | A.C. Vimodrone | 2 |
| 32 | Salamone Agostino | WM Impianti | 2 |
| 33 | Bozzini Emiliano | Cotrako | 2 |
| 34 | Trottadoro Maurizio | Cotrako | 2 |
| 35 | D'Addabbo Simone | CSK Lurina | 2 |
| 36 | Cibea Luigi | Last Beach | 2 |
| 37 | Liquori Pasquale | WM Impianti | 2 |
| 38 | Ferrai Alessandro | A.C. Vimodrone | 1 |
| 39 | Riondino Giorgio | Cotrako | 1 |
| 40 | Del Fiore Alessandro | Brasitalianos F.C. | 1 |
| 41 | Saggese Alessandro | WM Impianti | 1 |
| 42 | Di Leo Alessandro | Cotrako | 1 |
| 43 | Capano Luigi | Cotrako | 1 |
| 44 | Affatato Pietro | Terzo Tempo c/5 | 1 |
| 45 | Invernizzi Paolo | Brasitalianos F.C. | 1 |